Ange ditt postnummer så tar vi fram rätt elpriser för just dig
| Avtalstid | Elpris öre/kWh |
|---|---|
| Fastpris 6 mån | 100.88 |
| Fastpris 1 år | 111.38 |
| Fastpris 2 år | 103.38 |
| Fastpris 3 år | 102.38 |
| Rörligt pris | 81.96 |
| Fastpris 1 år | 111.38 |
| Fastpris 2 år | 103.38 |
| Fastpris 3 år | 102.38 |
| Rörligt pris | 81.96 |
| Avtalstid | Elpris öre/kWh |
|---|---|
| Fastpris 6 mån | 100.88 |
| Fastpris 1 år | 111.38 |
| Fastpris 2 år | 103.38 |
| Fastpris 3 år | 102.38 |
| Rörligt pris | 81.96 |
| Fastpris 1 år | 111.38 |
| Fastpris 2 år | 103.38 |
| Fastpris 3 år | 102.38 |
| Rörligt pris | 81.96 |
| Avtalstid | Elpris öre/kWh |
|---|---|
| Fastpris 6 mån | 100.88 |
| Fastpris 1 år | 111.38 |
| Fastpris 2 år | 103.38 |
| Fastpris 3 år | 102.38 |
| Rörligt pris | 81.96 |
| Fastpris 1 år | 111.38 |
| Fastpris 2 år | 103.38 |
| Fastpris 3 år | 102.38 |
| Rörligt pris | 81.96 |
| Avtalstid | Elpris öre/kWh |
|---|---|
| Fastpris 6 mån | 126.50 |
| Fastpris 1 år | 136.50 |
| Fastpris 2 år | 126.88 |
| Fastpris 3 år | 126.00 |
| Rörligt pris | 96.43 |
| Fastpris 1 år | 136.50 |
| Fastpris 2 år | 126.88 |
| Fastpris 3 år | 126.00 |
| Rörligt pris | 96.43 |
Månadspris: Eftersom månadspriserna inte går att fastställa i förväg visas förra månadens pris.
Anvisningsavtal: Priset är vårt Månadspris + 10 öre.
Fasta avgifter: Fasta avgiften är 315 kronor för vårt Månads- och Fastprisavtal. För vårt Anvisningsavtal är avgiften 420 kronor.
Samtliga priser är inkl. moms.
Fast avgift + pris/KWH.
| Avtalsform | 2 000 kWh/år | 5 000 kWh/år | 20 000 kWh/år |
|---|---|---|---|
| Fastpris 6 mån | 116.63 | 107.18 | 102.45 |
| Fastpris 1 år | 127.13 | 117.68 | 112.95 |
| Fastpris 2 år | 119.13 | 109.68 | 104.95 |
| Fastpris 3 år | 118.13 | 108.68 | 103.95 |
| Rörligt pris | 97.71 | 88.26 | 83.54 |
| Fastpris 6 mån | 116.63 | 107.18 | 102.45 |
| Fastpris 1 år | 127.13 | 117.68 | 112.95 |
| Fastpris 2 år | 119.13 | 109.68 | 104.95 |
| Fastpris 3 år | 118.13 | 108.68 | 103.95 |
| Rörligt pris | 97.71 | 88.26 | 83.54 |
| Avtalsform | 2 000 kWh/år | 5 000 kWh/år | 20 000 kWh/år |
|---|---|---|---|
| Fastpris 6 mån | 116.63 | 107.18 | 102.45 |
| Fastpris 1 år | 127.13 | 117.68 | 112.95 |
| Fastpris 2 år | 119.13 | 109.68 | 104.95 |
| Fastpris 3 år | 118.13 | 108.68 | 103.95 |
| Rörligt pris | 97.71 | 88.26 | 83.54 |
| Fastpris 6 mån | 116.63 | 107.18 | 102.45 |
| Fastpris 1 år | 127.13 | 117.68 | 112.95 |
| Fastpris 2 år | 119.13 | 109.68 | 104.95 |
| Fastpris 3 år | 118.13 | 108.68 | 103.95 |
| Rörligt pris | 97.71 | 88.26 | 83.54 |
| Avtalsform | 2 000 kWh/år | 5 000 kWh/år | 20 000 kWh/år |
|---|---|---|---|
| Fastpris 6 mån | 116.63 | 107.18 | 102.45 |
| Fastpris 1 år | 127.13 | 117.68 | 112.95 |
| Fastpris 2 år | 119.13 | 109.68 | 104.95 |
| Fastpris 3 år | 118.13 | 108.68 | 103.95 |
| Rörligt pris | 97.71 | 88.26 | 83.54 |
| Fastpris 6 mån | 116.63 | 107.18 | 102.45 |
| Fastpris 1 år | 127.13 | 117.68 | 112.95 |
| Fastpris 2 år | 119.13 | 109.68 | 104.95 |
| Fastpris 3 år | 118.13 | 108.68 | 103.95 |
| Rörligt pris | 97.71 | 88.26 | 83.54 |
| Avtalsform | 2 000 kWh/år | 5 000 kWh/år | 20 000 kWh/år |
|---|---|---|---|
| Fastpris 6 mån | 142.25 | 132.80 | 128.08 |
| Fastpris 1 år | 152.25 | 142.80 | 138.08 |
| Fastpris 2 år | 142.63 | 133.18 | 128.45 |
| Fastpris 3 år | 141.75 | 132.30 | 127.58 |
| Rörligt pris | 112.18 | 102.73 | 98.00 |
| Fastpris 6 mån | 142.25 | 132.80 | 128.08 |
| Fastpris 1 år | 152.25 | 142.80 | 138.08 |
| Fastpris 2 år | 142.63 | 133.18 | 128.45 |
| Fastpris 3 år | 141.75 | 132.30 | 127.58 |
| Rörligt pris | 112.18 | 102.73 | 98.00 |
Fast avgift + pris/KWH